Riesgo de incendio hoy en España
Peligro meteorológico de incendio forestal por provincia (índice FWI) · 17 de octubre de 2026
Peligro de incendio por provincia
| Provincia | Peligro hoy | Máximo en la provincia | Últimos días |
|---|---|---|---|
| Andalucía | |||
| Almería | Moderado | Alto | |
| Cádiz | Alto | Alto | |
| Córdoba | Alto | Alto | |
| Granada | Alto | Alto | |
| Huelva | Alto | Alto | |
| Jaén | Alto | Alto | |
| Málaga | Alto | Alto | |
| Sevilla | Alto | Muy alto | |
| Aragón | |||
| Huesca | Moderado | Moderado | |
| Teruel | Alto | Alto | |
| Zaragoza | Alto | Alto | |
| Principado de Asturias | |||
| Asturias | Bajo | Bajo | |
| Islas Baleares | |||
| Islas Baleares | Moderado | Alto | |
| Canarias | |||
| Las Palmas | Alto | Muy alto | |
| Santa Cruz de Tenerife | Alto | Muy alto | |
| Cantabria | |||
| Cantabria | Bajo | Bajo | |
| Castilla y León | |||
| Ávila | Bajo | Moderado | |
| Burgos | Bajo | Moderado | |
| León | Moderado | Moderado | |
| Palencia | Bajo | Moderado | |
| Salamanca | Bajo | Moderado | |
| Segovia | Bajo | Bajo | |
| Soria | Alto | Alto | |
| Valladolid | Bajo | Moderado | |
| Zamora | Moderado | Alto | |
| Castilla-La Mancha | |||
| Albacete | Moderado | Alto | |
| Ciudad Real | Alto | Alto | |
| Cuenca | Moderado | Moderado | |
| Guadalajara | Moderado | Alto | |
| Toledo | Moderado | Alto | |
| Cataluña | |||
| Barcelona | Bajo | Moderado | |
| Girona | Moderado | Moderado | |
| Lleida | Moderado | Moderado | |
| Tarragona | Moderado | Alto | |
| Comunidad Valenciana | |||
| Alicante | Moderado | Alto | |
| Castellón | Moderado | Moderado | |
| Valencia | Moderado | Alto | |
| Extremadura | |||
| Badajoz | Alto | Alto | |
| Cáceres | Alto | Alto | |
| Galicia | |||
| A Coruña | Moderado | Alto | |
| Lugo | Moderado | Moderado | |
| Ourense | Moderado | Alto | |
| Pontevedra | Moderado | Alto | |
| Comunidad de Madrid | |||
| Madrid | Moderado | Alto | |
| Región de Murcia | |||
| Murcia | Moderado | Moderado | |
| Comunidad Foral de Navarra | |||
| Navarra | Moderado | Alto | |
| País Vasco | |||
| Álava | Bajo | Moderado | |
| Guipúzcoa | Bajo | Bajo | |
| Vizcaya | Bajo | Bajo | |
| La Rioja | |||
| La Rioja | Bajo | Moderado | |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | |||
| Ceuta | Bajo | Bajo | |
| Ciudad Autónoma de Melilla | |||
| Melilla | Moderado | Moderado | |
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC)
Qué significa cada nivel de peligro
- Bajo Condiciones poco favorables a la propagación del fuego. Aun así, cualquier imprudencia puede provocar un incendio.
- Moderado Un incendio puede propagarse con cierta facilidad si la vegetación está seca.
- Alto La propagación puede ser rápida. Evita cualquier uso del fuego en el campo y respeta las restricciones.
- Muy alto Condiciones peligrosas: los incendios pueden ser difíciles de controlar.
- Extremo Propagación muy rápida e intensa. Extrema la precaución y sigue las prohibiciones de las autoridades.
- Muy extremo Condiciones excepcionales: cualquier incendio puede volverse incontrolable en poco tiempo.
Cómo se calcula
El Fire Weather Index (FWI) combina la temperatura, la humedad relativa, el viento y la lluvia de los días previos para estimar lo favorable que es la meteorología a la ignición y propagación de un incendio. Copernicus EFFIS lo calcula a diario a partir de las predicciones del ECMWF. Para cada provincia mostramos la clase que alcanza al menos el 90 % de su territorio y el valor máximo registrado en alguna zona. Es un índice meteorológico: no tiene en cuenta el estado real de la vegetación ni las restricciones locales, que publican las comunidades autónomas.
Avisos oficiales
Los avisos y niveles oficiales los publican la AEMET y cada comunidad autónoma, que pueden prohibir quemas, barbacoas o el uso de maquinaria en el campo. Consulta siempre:
Si ves un incendio, llama al 112. No te acerques y sigue las indicaciones de las autoridades.
