Incendios hoy en la provincia de Pontevedra
Detecciones en vivo, histórico y estadísticas de incendios en la provincia de Pontevedra desde datos NASA FIRMS (VIIRS).
Mapa de incendios activos
No hay detecciones activas en esta provincia en este momento.
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 24/10/2026
Incendios recientes en Pontevedra
Principales municipios & poblaciones
Esta página cubre incendios en toda la provincia de Pontevedra, incluyendo los siguientes municipios y poblaciones:
Provincias limítrofes
Consulta también los incendios en las provincias vecinas:
Geografía de Pontevedra
Pontevedra se recorta en las Rías Baixas, profundas entradas del Atlántico jalonadas de playas, y desciende suavemente desde las sierras interiores hasta el Miño, frontera con Portugal. El clima es oceánico y templado. Es la provincia gallega más poblada y con mayor densidad de eucaliptos, lo que, junto a una intensa interfaz urbano-forestal en torno a Vigo, eleva mucho el riesgo de incendio en verano y otoño. Curiosidad: las Islas Cíes, de arenas blancas y aguas cristalinas, forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Estadísticas para 2026
Distribución mensual
Histórico oficial de incendios (EGIF)
Datos oficiales de EGIF · MITECO · 1968–2022.
| Año | Incendios | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 2022 | 54 | 2.017 ha |
| 2021 | 26 | 571 ha |
| 2020 | 45 | 384 ha |
| 2019 | 68 | 397 ha |
| 2018 | 43 | 424 ha |
| 2017 | 124 | 21.088 ha |
| 2016 | 103 | 5.034 ha |
| 2015 | 107 | 1.128 ha |
| 2014 | 27 | 90 ha |
| 2013 | 169 | 3.939 ha |
| 2012 | 161 | 1.333 ha |
| 2011 | 327 | 3.127 ha |
| 2010 | 147 | 1.162 ha |
| 2009 | 141 | 1.050 ha |
| 2008 | 78 | 502 ha |
| 2007 | 76 | 606 ha |
| 2006 | 412 | 40.669 ha |
| 2005 | 626 | 13.933 ha |
| 2004 | 476 | 4.253 ha |
| 2003 | 273 | 1.842 ha |
| 2002 | 478 | 5.381 ha |
| 2001 | 467 | 3.420 ha |
| 2000 | 370 | 2.131 ha |
| 1999 | 280 | 1.344 ha |
| 1998 | 622 | 11.524 ha |
| 1997 | 650 | 4.106 ha |
| 1996 | 325 | 1.759 ha |
| 1995 | 818 | 9.720 ha |
| 1994 | 324 | 1.186 ha |
| 1993 | 244 | 1.431 ha |
| 1992 | 344 | 1.294 ha |
| 1991 | 194 | 624 ha |
| 1990 | 852 | 9.969 ha |
| 1989 | 2.574 | 50.313 ha |
| 1988 | 1.050 | 9.676 ha |
| 1987 | 1.311 | 15.458 ha |
| 1986 | 737 | 6.572 ha |
| 1985 | 1.455 | 20.544 ha |
| 1984 | 1.071 | 12.132 ha |
| 1983 | 213 | 1.254 ha |
| 1982 | 744 | 6.135 ha |
| 1981 | 1.756 | 31.723 ha |
| 1980 | 596 | 3.570 ha |
| 1979 | 1.137 | 12.753 ha |
| 1978 | 1.424 | 32.425 ha |
| 1977 | 111 | 696 ha |
| 1976 | 735 | 16.557 ha |
| 1975 | 871 | 31.055 ha |
| 1974 | 357 | 4.681 ha |
| 1973 | 513 | 8.569 ha |
| 1972 | 402 | 5.495 ha |
| 1971 | 161 | 1.878 ha |
| 1970 | 404 | 5.259 ha |
| 1969 | 179 | 12.586 ha |
| 1968 | 116 | 1.988 ha |
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), MITECO.
Histórico de incendios
| Fecha | Hora | Ubicación | FRP (MW) | Conf. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 16:44 | Desconocido | 2,4 | n | 42.0359, -8.5506 |
| 18/10/2026 | 17:18 | Comesaña | 16,8 | 58 | 42.2001, -8.7439 |
| 18/10/2026 | 15:42 | Desconocido | 4,3 | n | 42.0533, -8.2308 |
| 18/10/2026 | 15:23 | Desconocido | 4,7 | n | 42.1065, -8.2028 |
| 18/10/2026 | 14:46 | Desconocido | 14,4 | n | 42.1053, -8.2050 |
| 17/10/2026 | 16:01 | Desconocido | 3,8 | n | 42.0598, -8.2024 |
| 17/10/2026 | 15:04 | Desconocido | 3,9 | n | 42.0604, -8.2031 |
| 16/10/2026 | 17:39 | Desconocido | 8,4 | 66 | 41.8937, -8.7005 |
| 16/10/2026 | 17:39 | Desconocido | 6,2 | 59 | 41.8916, -8.7127 |
| 16/10/2026 | 16:20 | Desconocido | 6,2 | n | 41.8975, -8.7068 |
| 16/10/2026 | 15:25 | Desconocido | 5,7 | n | 41.8977, -8.7078 |
| 15/10/2026 | 16:20 | Desconocido | 3,7 | n | 41.8996, -8.4839 |
| 08/10/2026 | 16:14 | Arbo | 3,1 | n | 42.1080, -8.2990 |
| 03/10/2026 | 15:25 | Roupeiro | 2,3 | n | 42.2058, -8.7382 |
| 25/09/2026 | 05:34 | Ríoseco | 2,7 | n | 41.9295, -7.8526 |
| 25/09/2026 | 03:54 | Ríoseco | 5,2 | n | 41.9347, -7.8504 |
| 24/09/2026 | 22:36 | Refoxos | 90,2 | 100 | 42.6442, -8.2522 |
| 24/09/2026 | 22:36 | Refoxos | 11,2 | 73 | 42.6424, -8.2642 |
| 24/09/2026 | 22:36 | Ríoseco | 101,1 | 100 | 41.9339, -7.8562 |
| 24/09/2026 | 16:52 | Randín | 148,4 | 76 | 41.9145, -7.8890 |
| 24/09/2026 | 16:52 | Randín | 40,3 | 31 | 41.8995, -7.8804 |
| 24/09/2026 | 16:31 | Rubiás | 41,9 | n | 41.9131, -7.8501 |
| 24/09/2026 | 15:36 | Rubiás | 137,1 | h | 41.9129, -7.8512 |
| 24/09/2026 | 14:51 | Randín | 101,4 | n | 41.9192, -7.8603 |
| 21/09/2026 | 04:24 | Valongo | 2,0 | n | 42.4318, -8.4506 |
| 21/09/2026 | 22:19 | Tarrío | 15,2 | 69 | 42.6644, -9.0135 |
| 21/09/2026 | 22:19 | Trabes | 43,0 | 100 | 42.6574, -8.9891 |
| 21/09/2026 | 22:19 | Esparrelle | 56,7 | 100 | 42.6532, -9.0102 |
| 21/09/2026 | 22:19 | Desconocido | 21,9 | 86 | 41.8711, -8.3897 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 34,5 | 76 | 42.0733, -8.8077 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 71,2 | 86 | 41.8795, -8.3895 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 44,8 | 79 | 41.8778, -8.4108 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 480,8 | 100 | 41.8723, -8.3807 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 436,5 | 100 | 41.8704, -8.4022 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 410,1 | 100 | 41.8603, -8.3808 |
| 21/09/2026 | 18:13 | Desconocido | 191,6 | 99 | 41.8585, -8.4012 |
| 21/09/2026 | 16:33 | Cabrais | 55,5 | n | 42.6551, -9.0031 |
| 21/09/2026 | 16:31 | Desconocido | 52,5 | n | 41.8840, -8.4018 |
| 21/09/2026 | 15:48 | Berducido | 2,6 | n | 42.4673, -8.6144 |
| 21/09/2026 | 15:27 | Roupeiro | 3,7 | l | 42.2067, -8.7437 |
| 21/09/2026 | 03:28 | Berducido | 5,5 | n | 42.4678, -8.6215 |
| 21/09/2026 | 14:53 | Trabes | 27,5 | n | 42.6546, -8.9922 |
| 21/09/2026 | 14:53 | Berducido | 3,2 | n | 42.4682, -8.6166 |
| 19/09/2026 | 07:31 | O Igrexario | 34,8 | 40 | 42.4431, -8.4405 |
| 19/09/2026 | 07:31 | Valongo | 44,7 | 60 | 42.4430, -8.4361 |
| 19/09/2026 | 07:31 | Covelo | 66,2 | 79 | 42.4339, -8.4015 |
| 19/09/2026 | 05:47 | Escuadra | 7,5 | n | 42.4344, -8.4280 |
| 19/09/2026 | 04:06 | Escuadra | 6,7 | n | 42.4379, -8.4269 |
| 19/09/2026 | 15:29 | Escuadra | 6,2 | n | 42.4367, -8.4209 |
| 18/09/2026 | 17:56 | Prado | 23,2 | 83 | 42.1984, -8.4925 |
