Incendios hoy en la provincia de Tarragona
Detecciones en vivo, histórico y estadísticas de incendios en la provincia de Tarragona desde datos NASA FIRMS (VIIRS).
Mapa de incendios activos
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 17/10/2026
Incendios recientes en Tarragona
Principales municipios & poblaciones
Esta página cubre incendios en toda la provincia de Tarragona, incluyendo los siguientes municipios y poblaciones:
Provincias limítrofes
Consulta también los incendios en las provincias vecinas:
Geografía de Tarragona
Tarragona se abre al Mediterráneo en la Costa Daurada y culmina, al sur, en el delta del Ebro, uno de los mayores humedales y arrozales de la península. Al interior se elevan los macizos de Els Ports y las sierras del Priorat. El clima es mediterráneo, cálido y seco en verano. Los pinares de pino carrasco del litoral y de Els Ports concentran el riesgo de incendio. Curiosidad: la antigua Tarraco romana, con su anfiteatro junto al mar, es Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estadísticas para 2026
Distribución mensual
Histórico oficial de incendios (EGIF)
Datos oficiales de EGIF · MITECO · 1968–2022.
| Año | Incendios | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 2022 | 11 | 329 ha |
| 2021 | 15 | 1.454 ha |
| 2020 | 10 | 23 ha |
| 2019 | 19 | 4.568 ha |
| 2018 | 6 | 17 ha |
| 2017 | 20 | 201 ha |
| 2016 | 17 | 553 ha |
| 2015 | 24 | 153 ha |
| 2014 | 12 | 947 ha |
| 2013 | 15 | 294 ha |
| 2012 | 24 | 3.177 ha |
| 2011 | 22 | 451 ha |
| 2010 | 11 | 162 ha |
| 2009 | 24 | 1.128 ha |
| 2008 | 10 | 37 ha |
| 2007 | 34 | 995 ha |
| 2006 | 18 | 1.461 ha |
| 2005 | 56 | 1.579 ha |
| 2004 | 22 | 122 ha |
| 2003 | 15 | 345 ha |
| 2002 | 21 | 651 ha |
| 2001 | 17 | 44 ha |
| 2000 | 33 | 1.111 ha |
| 1999 | 35 | 522 ha |
| 1998 | 39 | 1.147 ha |
| 1997 | 24 | 401 ha |
| 1996 | 20 | 187 ha |
| 1995 | 53 | 6.013 ha |
| 1994 | 117 | 8.341 ha |
| 1993 | 60 | 3.396 ha |
| 1992 | 39 | 918 ha |
| 1991 | 94 | 3.763 ha |
| 1990 | 68 | 169 ha |
| 1989 | 56 | 2.372 ha |
| 1988 | 74 | 483 ha |
| 1987 | 42 | 964 ha |
| 1986 | 68 | 8.947 ha |
| 1985 | 101 | 1.325 ha |
| 1984 | 93 | 6.320 ha |
| 1983 | 107 | 7.470 ha |
| 1982 | 102 | 3.005 ha |
| 1981 | 107 | 11.217 ha |
| 1980 | 161 | 12.203 ha |
| 1979 | 1 | 9 ha |
| 1978 | 161 | 11.693 ha |
| 1977 | 45 | 1.037 ha |
| 1976 | 63 | 4.662 ha |
| 1975 | 58 | 675 ha |
| 1974 | 67 | 6.572 ha |
| 1973 | 56 | 1.871 ha |
| 1972 | 8 | 131 ha |
| 1971 | 35 | 1.266 ha |
| 1970 | 55 | 9.041 ha |
| 1969 | 10 | 75 ha |
| 1968 | 19 | 845 ha |
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), MITECO.
Histórico de incendios
| Fecha | Hora | Ubicación | FRP (MW) | Conf. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 14:02 | Desconocido | 2,1 | n | 41.4068, 0.5426 |
| 16/10/2026 | 14:40 | Mont-ral | 4,2 | n | 41.5540, 0.3943 |
| 15/10/2026 | 04:17 | la Pobla de Mafumet | 18,4 | n | 41.1782, 1.2372 |
| 15/10/2026 | 03:34 | Tarragonés | 3,8 | n | 41.1809, 1.2246 |
| 15/10/2026 | 14:57 | la Pobla de Mafumet | 14,1 | n | 41.1802, 1.2319 |
| 15/10/2026 | 14:02 | Tarragonés | 11,7 | h | 41.1785, 1.2303 |
| 14/10/2026 | 05:13 | Sant Salvador | 4,9 | n | 41.1762, 1.2395 |
| 14/10/2026 | 16:01 | la Pobla de Mafumet | 20,0 | h | 41.1820, 1.2309 |
| 14/10/2026 | 16:01 | Tarragonés | 34,9 | h | 41.1793, 1.2302 |
| 14/10/2026 | 14:57 | el Catllar | 2,7 | n | 41.1836, 1.2989 |
| 14/10/2026 | 14:19 | Tarragonés | 20,0 | n | 41.1781, 1.2307 |
| 13/10/2026 | 15:36 | Gimenells | 5,0 | n | 41.6290, 0.3837 |
| 13/10/2026 | 14:40 | Gimenells | 5,0 | n | 41.6309, 0.3823 |
| 09/10/2026 | 02:50 | Montsiá · 8.5km sur | 2,3 | n | 40.5769, 0.5429 |
| 09/10/2026 | 04:32 | Alto Penedés · 8.3km suroeste | 2,2 | n | 41.3110, 1.6650 |
| 08/10/2026 | 10:50 | Sudanell | 10,4 | 67 | 41.5701, 0.5575 |
| 08/10/2026 | 04:06 | la Pobla de Mafumet | 2,3 | n | 41.1792, 1.2289 |
| 08/10/2026 | 14:32 | Sudanell | 3,5 | n | 41.5685, 0.5573 |
| 07/10/2026 | 15:48 | Seròs | 3,4 | n | 41.4500, 0.4000 |
| 05/10/2026 | 04:06 | Les Borges Blanques | 3,7 | n | 41.5051, 0.8790 |
| 05/10/2026 | 03:22 | Les Borges Blanques | 3,2 | n | 41.5060, 0.8800 |
| 27/09/2026 | 14:40 | La Pineda · 1.8km noroeste | 3,1 | n | 41.0898, 1.1674 |
| 26/09/2026 | 04:13 | Vilanova del Camí | 2,1 | n | 41.5684, 1.6532 |
| 25/09/2026 | 15:55 | L'Aldea | 3,3 | n | 40.7364, 0.6357 |
| 23/09/2026 | 15:10 | Desconocido | 3,8 | n | 40.7244, 0.6541 |
| 23/09/2026 | 14:51 | Lleida | 2,5 | n | 41.6338, 0.6194 |
| 21/09/2026 | 11:13 | la Lleitera | 5,2 | 54 | 41.5415, 0.4069 |
| 21/09/2026 | 15:27 | Desconocido | 4,3 | n | 40.7237, 0.6527 |
| 21/09/2026 | 14:53 | La Canonja | 7,0 | n | 41.1245, 1.1610 |
| 19/09/2026 | 11:34 | la Pobla de Mafumet | 24,4 | 71 | 41.1791, 1.2187 |
| 19/09/2026 | 11:34 | Sant Salvador | 37,5 | 76 | 41.1741, 1.2420 |
| 19/09/2026 | 04:06 | la Pobla de Mafumet | 2,1 | n | 41.1771, 1.2335 |
| 19/09/2026 | 16:57 | Tarragonés | 18,9 | 80 | 41.1776, 1.2328 |
| 19/09/2026 | 16:57 | la Pobla de Mafumet | 10,0 | 71 | 41.1755, 1.2205 |
| 19/09/2026 | 16:05 | la Pobla de Mafumet | 15,4 | n | 41.1791, 1.2291 |
| 19/09/2026 | 15:29 | la Pobla de Mafumet | 26,2 | n | 41.1802, 1.2322 |
| 19/09/2026 | 14:44 | Lleida | 2,6 | n | 41.6341, 0.6179 |
| 19/09/2026 | 03:22 | la Pobla de Mafumet | 6,4 | n | 41.1824, 1.2274 |
| 19/09/2026 | 03:02 | la Pobla de Mafumet | 2,5 | n | 41.1817, 1.2231 |
| 19/09/2026 | 03:02 | la Pobla de Mafumet | 2,5 | n | 41.1751, 1.2293 |
| 18/09/2026 | 02:43 | la Pobla de Mafumet | 2,3 | n | 41.1836, 1.2220 |
| 16/09/2026 | 11:15 | Belianes | 10,7 | 72 | 41.5645, 1.0070 |
| 16/09/2026 | 11:15 | Belianes | 6,4 | 65 | 41.5623, 1.0200 |
| 16/09/2026 | 05:02 | Puigdelfí | 11,3 | n | 41.1828, 1.2327 |
| 16/09/2026 | 05:02 | Sant Salvador | 11,3 | n | 41.1739, 1.2366 |
| 16/09/2026 | 04:17 | La Canonja · 1.6km sur | 2,1 | n | 41.1083, 1.1735 |
| 16/09/2026 | 14:46 | Alcarràs | 9,7 | n | 41.5582, 0.5045 |
| 16/09/2026 | 03:22 | la Pobla de Mafumet | 9,2 | n | 41.1772, 1.2327 |
| 16/09/2026 | 14:02 | Tarragonés | 9,4 | n | 41.1787, 1.2298 |
| 15/09/2026 | 02:56 | la Pobla de Mafumet | 2,1 | n | 41.1800, 1.2200 |
