incendiohoy.es

Mapa Mapa Incendios activos Incendios activos Incendios por día Incendios por día Estadísticas Estadísticas
Todas las provincias
Extremadura Confirmado Sin actividad reciente LIVE

Incendio cerca de Cedillo (Cáceres)

Detección satelital y verificación del incendio en Cedillo.

221 Potencia máx. (MW)
33 Detecciones
2 Días activo

Resumen del incendio

El incendio cerca de Cedillo (Cáceres) fue detectado por satélite por primera vez el 14/09/2026 22:38 y su última detección se registró el 15/09/2026 17:41. Ha estado activo durante 2 días, con 33 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 221 MW. El peligro de incendio hoy en la provincia de Cáceres es extremo. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.

Mapa del incendio

Dónde y cuándo

  • ProvinciaCáceres
  • Comunidad autónomaExtremadura
  • Coordenadas39,83724, -7,78445
  • Primera detección14/09/2026 22:38
  • Última detección15/09/2026 17:41
  • Días activo2 días

Área quemada (EFFIS / Copernicus)

Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.

Peligro de incendios en la zona

Extremo
Cáceres · clase EFFIS (FWI) de hoy
BajoModeradoAltoMuy altoExtremoMuy extremo

Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026

Histórico oficial: 11.842 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.

Ver la provincia

Fuentes oficiales y verificación

Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:

Autoridad autonómica

Prensa local

Enlace de búsqueda automático; no es una fuente oficial.

Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.

Cronología de detecciones

Fecha y hora Satélite FRP (MW) Confianza Lat / Lon
15/09/2026 06:38 MODIS 8,6 79 39.8438, -7.7704
15/09/2026 06:38 MODIS 12,0 87 39.8135, -7.7718
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 8,6 n 39.8024, -7.7693
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 6,9 n 39.8189, -7.7601
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 18,8 n 39.8217, -7.7916
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 15,5 n 39.8302, -7.7549
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 20,2 h 39.8335, -7.7663
15/09/2026 05:21 VIIRS-21 8,7 n 39.8383, -7.7828
15/09/2026 04:38 VIIRS-20 33,8 n 39.8095, -7.7787
15/09/2026 04:38 VIIRS-20 1,3 n 39.8260, -7.7738
15/09/2026 04:38 VIIRS-20 1,1 n 39.8300, -7.7966
15/09/2026 17:41 MODIS 8,8 69 39.7898, -7.7743
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 1,5 n 39.7981, -7.7674
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 8,9 n 39.8038, -7.7778
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 3,4 n 39.8141, -7.7762
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 2,6 n 39.8184, -7.7616
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 8,6 n 39.8199, -7.7872
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 2,8 n 39.8242, -7.7719
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 15,6 h 39.8284, -7.7565
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 2,1 n 39.8305, -7.7911
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 31,1 h 39.8342, -7.7670
15/09/2026 03:41 VIIRS-21 5,3 n 39.8349, -7.7790
15/09/2026 15:59 VIIRS-20 221,1 l 39.8372, -7.7845
15/09/2026 15:04 VIIRS-21 17,9 n 39.8455, -7.7820
14/09/2026 22:38 MODIS 27,6 100 39.8021, -7.7736
14/09/2026 22:38 MODIS 165,9 100 39.8038, -7.7621
14/09/2026 22:38 MODIS 10,0 88 39.8056, -7.7505
14/09/2026 22:38 MODIS 18,0 100 39.8180, -7.7896
14/09/2026 22:38 MODIS 104,5 100 39.8197, -7.7781
14/09/2026 22:38 MODIS 23,7 100 39.8232, -7.7551
14/09/2026 22:38 MODIS 16,1 100 39.8268, -7.7920
14/09/2026 22:38 MODIS 132,0 100 39.8303, -7.7688
14/09/2026 22:38 MODIS 108,9 100 39.8374, -7.7827
Compartir:

Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.