Incendio cerca de Lobios (Ourense)
Detección satelital y verificación del incendio en Lobios.
Resumen del incendio
El incendio cerca de Lobios (Ourense) fue detectado por satélite por primera vez el 14/09/2026 15:25 y su última detección se registró el 15/09/2026 23:18. Ha estado activo durante 2 días, con 15 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 283 MW. El peligro de incendio hoy en la provincia de Ourense es alto. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.
Mapa del incendio
Dónde y cuándo
- ProvinciaOurense
- Comunidad autónomaGalicia
- Coordenadas41,61160, -8,07301
- Primera detección14/09/2026 15:25
- Última detección15/09/2026 23:18
- Días activo2 días
Área quemada (EFFIS / Copernicus)
Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026
Histórico oficial: 36.979 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.
Fuentes oficiales y verificación
Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:
Autoridades nacionales
Autoridad autonómica
Contraste satelital independiente
Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.
Cronología de detecciones
| Fecha y hora | Satélite | FRP (MW) | Confianza | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 04:38 | VIIRS-20 | 0,4 | n | 41.6298, -8.0803 |
| 15/09/2026 23:18 | MODIS | 37,5 | 81 | 41.6062, -8.0696 |
| 15/09/2026 23:18 | MODIS | 55,5 | 94 | 41.6170, -8.0764 |
| 14/09/2026 22:38 | MODIS | 35,5 | 100 | 41.6481, -8.0753 |
| 14/09/2026 22:38 | MODIS | 7,5 | 40 | 41.6394, -8.0728 |
| 14/09/2026 22:38 | MODIS | 4,4 | 16 | 41.6271, -8.0944 |
| 14/09/2026 22:38 | MODIS | 7,9 | 48 | 41.6324, -8.0584 |
| 14/09/2026 17:03 | MODIS | 70,5 | 76 | 41.6213, -8.0887 |
| 14/09/2026 17:03 | MODIS | 49,5 | 68 | 41.6292, -8.0556 |
| 14/09/2026 17:03 | MODIS | 47,8 | 67 | 41.6341, -8.0947 |
| 14/09/2026 17:03 | MODIS | 80,1 | 78 | 41.6421, -8.0609 |
| 14/09/2026 16:20 | VIIRS-20 | 263,1 | h | 41.6362, -8.0631 |
| 14/09/2026 16:20 | VIIRS-20 | 11,2 | n | 41.6299, -8.0811 |
| 14/09/2026 16:20 | VIIRS-20 | 282,7 | l | 41.6358, -8.0708 |
| 14/09/2026 15:25 | VIIRS-21 | 140,8 | h | 41.6344, -8.0784 |
Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.
