Incendio en Calvos de Randín (Ourense)
Detección satelital y verificación del incendio en Calvos de Randín.
Resumen del incendio
El incendio en Calvos de Randín (Ourense) fue detectado por satélite por primera vez el 24/09/2026 14:51 y su última detección se registró el 25/09/2026 14:34. Ha estado activo durante 2 días, con 27 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 761 MW. Copernicus EFFIS ha cartografiado un área quemada de unas 304 hectáreas. El peligro de incendio hoy en la provincia de Ourense es alto. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.
Mapa del incendio
Dónde y cuándo
- ProvinciaOurense
- Comunidad autónomaGalicia
- Coordenadas41,92296, -7,83504
- Primera detección24/09/2026 14:51
- Última detección25/09/2026 14:34
- Días activo2 días
Área quemada (EFFIS / Copernicus)
- ID EFFIS769648
- Superficie quemada304 ha
- Fecha del incendio24/09/2026
EFFIS / Copernicus (European Forest Fire Information System).
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026
Histórico oficial: 36.979 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.
Fuentes oficiales y verificación
Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:
Autoridades nacionales
Autoridad autonómica
Contraste satelital independiente
Prensa local
Enlace de búsqueda automático; no es una fuente oficial.
Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.
Cronología de detecciones
| Fecha y hora | Satélite | FRP (MW) | Confianza | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 05:34 | VIIRS-21 | 2,7 | n | 41.9336, -7.8433 |
| 25/09/2026 05:34 | VIIRS-21 | 5,0 | n | 41.9220, -7.8291 |
| 25/09/2026 05:34 | VIIRS-21 | 2,7 | n | 41.9295, -7.8526 |
| 25/09/2026 04:49 | VIIRS-20 | 1,3 | n | 41.9187, -7.8537 |
| 25/09/2026 04:49 | VIIRS-20 | 2,4 | n | 41.9387, -7.8417 |
| 25/09/2026 04:30 | VIIRS-SNPP | 1,1 | n | 41.9394, -7.8290 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 5,2 | n | 41.9347, -7.8504 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 3,9 | n | 41.9382, -7.8378 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 2,2 | n | 41.9211, -7.8370 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 1,5 | n | 41.9269, -7.8524 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 2,7 | n | 41.9285, -7.8288 |
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 3,4 | n | 41.9378, -7.8324 |
| 25/09/2026 14:34 | VIIRS-20 | 5,2 | l | 41.9230, -7.8350 |
| 24/09/2026 22:36 | MODIS | 101,1 | 100 | 41.9339, -7.8562 |
| 24/09/2026 22:36 | MODIS | 99,8 | 100 | 41.9357, -7.8442 |
| 24/09/2026 16:52 | MODIS | 408,9 | 94 | 41.9192, -7.8338 |
| 24/09/2026 16:52 | MODIS | 760,7 | 100 | 41.9353, -7.8383 |
| 24/09/2026 16:52 | MODIS | 81,8 | 70 | 41.9114, -7.8376 |
| 24/09/2026 16:31 | VIIRS-20 | 80,5 | n | 41.9285, -7.8163 |
| 24/09/2026 16:31 | VIIRS-20 | 41,9 | n | 41.9131, -7.8501 |
| 24/09/2026 15:36 | VIIRS-21 | 137,1 | h | 41.9129, -7.8512 |
| 24/09/2026 15:36 | VIIRS-21 | 4,2 | n | 41.9182, -7.8370 |
| 24/09/2026 15:36 | VIIRS-21 | 0,0 | h | 41.9238, -7.8490 |
| 24/09/2026 15:36 | VIIRS-21 | 401,0 | n | 41.9291, -7.8347 |
| 24/09/2026 14:51 | VIIRS-20 | 167,5 | n | 41.9134, -7.8440 |
| 24/09/2026 14:51 | VIIRS-20 | 101,4 | n | 41.9192, -7.8603 |
| 24/09/2026 14:51 | VIIRS-20 | 358,8 | l | 41.9226, -7.8467 |
Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.
