Incendio en La Haba (Badajoz)
Detección satelital y verificación del incendio en La Haba.
Resumen del incendio
El incendio en La Haba (Badajoz) fue detectado por satélite por primera vez el 15/09/2026 03:41 y su última detección se registró el 17/09/2026 16:05. Ha estado activo durante 3 días, con 13 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 8 MW. El peligro de incendio hoy en la provincia de Badajoz es muy extremo. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.
Mapa del incendio
Dónde y cuándo
- ProvinciaBadajoz
- Comunidad autónomaExtremadura
- Coordenadas38,93003, -5,79103
- Primera detección15/09/2026 03:41
- Última detección17/09/2026 16:05
- Días activo3 días
Área quemada (EFFIS / Copernicus)
Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026
Histórico oficial: 6.367 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.
Fuentes oficiales y verificación
Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:
Autoridades nacionales
Autoridad autonómica
Contraste satelital independiente
Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.
Cronología de detecciones
| Fecha y hora | Satélite | FRP (MW) | Confianza | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 16:05 | VIIRS-21 | 3,9 | n | 38.9300, -5.7910 |
| 17/09/2026 15:23 | VIIRS-20 | 5,1 | l | 38.9303, -5.7934 |
| 17/09/2026 15:01 | VIIRS-SNPP | 0,9 | l | 38.9211, -5.7968 |
| 17/09/2026 14:25 | VIIRS-21 | 4,5 | l | 38.9112, -5.7803 |
| 16/09/2026 15:40 | VIIRS-20 | 6,6 | n | 38.9134, -5.7755 |
| 16/09/2026 15:23 | VIIRS-SNPP | 3,1 | n | 38.9148, -5.7732 |
| 15/09/2026 05:21 | VIIRS-21 | 2,4 | n | 38.9345, -5.7639 |
| 15/09/2026 04:38 | VIIRS-20 | 1,2 | n | 38.9398, -5.7699 |
| 15/09/2026 04:38 | VIIRS-20 | 1,5 | n | 38.9348, -5.7826 |
| 15/09/2026 03:41 | VIIRS-21 | 2,3 | n | 38.9312, -5.7649 |
| 15/09/2026 03:41 | VIIRS-21 | 2,0 | n | 38.9326, -5.7827 |
| 15/09/2026 15:59 | VIIRS-20 | 7,7 | l | 38.9322, -5.7737 |
| 15/09/2026 15:04 | VIIRS-21 | 6,3 | l | 38.9353, -5.7698 |
Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.
