incendiohoy.es

Mapa Mapa Incendios activos Incendios activos Incendios por día Incendios por día Estadísticas Estadísticas
Todas las provincias
Galicia Confirmado (EFFIS) Sin actividad reciente LIVE

Incendio en Quiroga (Lugo)

Detección satelital y verificación del incendio en Quiroga.

241 Potencia máx. (MW)
28 Detecciones
2 Días activo

Resumen del incendio

El incendio en Quiroga (Lugo) fue detectado por satélite por primera vez el 15/09/2026 15:42 y su última detección se registró el 16/09/2026 16:42. Ha estado activo durante 2 días, con 28 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 241 MW. Copernicus EFFIS ha cartografiado un área quemada de unas 762 hectáreas. El peligro de incendio hoy en la provincia de Lugo es alto. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.

Mapa del incendio

Dónde y cuándo

  • ProvinciaLugo
  • Comunidad autónomaGalicia
  • Coordenadas42,52073, -7,19368
  • Primera detección15/09/2026 15:42
  • Última detección16/09/2026 16:42
  • Días activo2 días

Área quemada (EFFIS / Copernicus)

  • ID EFFIS736749
  • Superficie quemada762 ha
  • Fecha del incendio15/09/2026

EFFIS / Copernicus (European Forest Fire Information System).

Peligro de incendios en la zona

Alto
Lugo · clase EFFIS (FWI) de hoy
BajoModeradoAltoMuy altoExtremoMuy extremo

Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026

Histórico oficial: 19.149 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.

Ver la provincia

Fuentes oficiales y verificación

Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:

Autoridad autonómica

Prensa local

Enlace de búsqueda automático; no es una fuente oficial.

Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.

Cronología de detecciones

Fecha y hora Satélite FRP (MW) Confianza Lat / Lon
16/09/2026 11:15 MODIS 24,0 45 42.5211, -7.1752
16/09/2026 05:38 VIIRS-SNPP 2,2 n 42.5204, -7.2065
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 1,7 n 42.5097, -7.2061
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 4,5 n 42.5156, -7.1904
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 5,1 n 42.5188, -7.2040
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 3,2 n 42.5216, -7.2158
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 5,4 n 42.5245, -7.1879
16/09/2026 05:02 VIIRS-21 4,2 n 42.5280, -7.2024
16/09/2026 04:17 VIIRS-20 0,8 n 42.5364, -7.1956
16/09/2026 03:58 VIIRS-SNPP 2,2 n 42.5212, -7.2289
16/09/2026 16:42 MODIS 95,6 53 42.5138, -7.2250
16/09/2026 16:42 MODIS 141,6 70 42.5102, -7.2178
16/09/2026 16:42 MODIS 116,8 63 42.5247, -7.1663
16/09/2026 16:27 VIIRS-21 16,7 n 42.5279, -7.1915
16/09/2026 16:27 VIIRS-21 16,7 n 42.5280, -7.1782
16/09/2026 15:42 VIIRS-20 34,2 n 42.5176, -7.1940
16/09/2026 15:23 VIIRS-SNPP 4,2 l 42.5124, -7.2071
16/09/2026 14:46 VIIRS-21 51,1 n 42.5320, -7.1782
16/09/2026 14:46 VIIRS-21 9,2 n 42.5144, -7.1943
16/09/2026 14:46 VIIRS-21 69,2 n 42.5214, -7.1847
16/09/2026 14:46 VIIRS-21 40,0 n 42.5293, -7.1909
15/09/2026 23:18 MODIS 240,8 100 42.5189, -7.2080
15/09/2026 23:18 MODIS 42,5 71 42.5382, -7.2195
15/09/2026 23:18 MODIS 53,9 84 42.5206, -7.1754
15/09/2026 23:18 MODIS 64,0 90 42.5345, -7.1785
15/09/2026 23:18 MODIS 25,2 34 42.5170, -7.2421
15/09/2026 15:59 VIIRS-20 28,9 n 42.5287, -7.2039
15/09/2026 15:42 VIIRS-SNPP 21,8 l 42.5298, -7.2080
Compartir:

Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.