Incendio en Benagéber (Valencia)
Detección satelital y verificación del incendio en Benagéber.
Resumen del incendio
El incendio en Benagéber (Valencia) fue detectado por satélite por primera vez el 15/09/2026 15:40 y su última detección se registró el 16/09/2026 05:02. Ha estado activo durante 2 días, con 13 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 1.567 MW. El peligro de incendio hoy en la provincia de Valencia es muy alto. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.
Mapa del incendio
Dónde y cuándo
- ProvinciaValencia
- Comunidad autónomaComunidad Valenciana
- Coordenadas39,75545, -1,09603
- Primera detección15/09/2026 15:40
- Última detección16/09/2026 05:02
- Días activo2 días
Área quemada (EFFIS / Copernicus)
Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026
Histórico oficial: 3.635 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.
Fuentes oficiales y verificación
Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:
Autoridades nacionales
Autoridad autonómica
Contraste satelital independiente
Prensa local
Enlace de búsqueda automático; no es una fuente oficial.
Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.
Cronología de detecciones
| Fecha y hora | Satélite | FRP (MW) | Confianza | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 05:02 | VIIRS-21 | 4,0 | n | 39.7507, -1.0921 |
| 16/09/2026 05:02 | VIIRS-21 | 7,6 | n | 39.7602, -1.1000 |
| 16/09/2026 04:17 | VIIRS-20 | 1,4 | n | 39.7510, -1.0755 |
| 16/09/2026 04:17 | VIIRS-20 | 0,8 | n | 39.7680, -1.1069 |
| 16/09/2026 03:22 | VIIRS-21 | 7,8 | n | 39.7476, -1.0631 |
| 16/09/2026 03:22 | VIIRS-21 | 1,9 | n | 39.7667, -1.0686 |
| 15/09/2026 21:40 | MODIS | 131,6 | 100 | 39.7581, -1.1065 |
| 15/09/2026 21:40 | MODIS | 64,0 | 93 | 39.7649, -1.0771 |
| 15/09/2026 17:41 | MODIS | 40,6 | 57 | 39.7513, -1.0858 |
| 15/09/2026 17:41 | MODIS | 1.567,0 | 100 | 39.7531, -1.0661 |
| 15/09/2026 17:41 | MODIS | 285,7 | 100 | 39.7551, -1.0451 |
| 15/09/2026 15:59 | VIIRS-20 | 26,3 | n | 39.7529, -1.0464 |
| 15/09/2026 15:40 | VIIRS-SNPP | 4,0 | n | 39.7564, -1.0444 |
Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.
