Incendio en Beasáin (Guipúzcoa)
Detección satelital y verificación del incendio en Beasáin.
Resumen del incendio
El incendio en Beasáin (Guipúzcoa) fue detectado por satélite por primera vez el 20/09/2026 03:02 y su última detección se registró el 25/09/2026 03:54. Ha estado activo durante 6 días, con 15 detecciones térmicas y una potencia radiativa máxima de 2 MW. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.
Mapa del incendio
Dónde y cuándo
- ProvinciaGuipúzcoa
- Comunidad autónomaPaís Vasco
- Coordenadas43,04057, -2,22086
- Primera detección20/09/2026 03:02
- Última detección25/09/2026 03:54
- Días activo6 días
Área quemada (EFFIS / Copernicus)
Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.
Peligro de incendios en la zona
Histórico oficial: 1.639 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.
Fuentes oficiales y verificación
Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:
Autoridades nacionales
Autoridad autonómica
Contraste satelital independiente
Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.
Cronología de detecciones
| Fecha y hora | Satélite | FRP (MW) | Confianza | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 03:54 | VIIRS-21 | 0,9 | n | 43.0406, -2.2209 |
| 24/09/2026 04:47 | VIIRS-SNPP | 0,9 | n | 43.0359, -2.2217 |
| 24/09/2026 04:11 | VIIRS-21 | 0,7 | n | 43.0358, -2.2187 |
| 24/09/2026 03:28 | VIIRS-20 | 0,6 | n | 43.0364, -2.2203 |
| 24/09/2026 03:07 | VIIRS-SNPP | 0,6 | n | 43.0361, -2.2216 |
| 23/09/2026 05:08 | VIIRS-SNPP | 0,5 | n | 43.0335, -2.2200 |
| 23/09/2026 04:32 | VIIRS-21 | 1,0 | n | 43.0362, -2.2194 |
| 23/09/2026 03:45 | VIIRS-20 | 0,6 | n | 43.0356, -2.2220 |
| 22/09/2026 04:06 | VIIRS-20 | 0,8 | n | 43.0339, -2.2186 |
| 22/09/2026 03:45 | VIIRS-SNPP | 0,5 | n | 43.0350, -2.2211 |
| 21/09/2026 04:24 | VIIRS-20 | 1,1 | n | 43.0341, -2.2227 |
| 21/09/2026 03:28 | VIIRS-21 | 1,6 | n | 43.0332, -2.2169 |
| 20/09/2026 04:24 | VIIRS-SNPP | 0,9 | n | 43.0342, -2.2185 |
| 20/09/2026 03:45 | VIIRS-21 | 0,9 | n | 43.0350, -2.2220 |
| 20/09/2026 03:02 | VIIRS-20 | 1,2 | n | 43.0393, -2.2254 |
Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.
