incendiohoy.es

Mapa Mapa Incendios activos Incendios activos Incendios por día Incendios por día Estadísticas Estadísticas
Todas las provincias
Andalucía Confirmado Sin actividad reciente LIVE

Incendio cerca de Villablanca (Huelva)

Detección satelital y verificación del incendio en Villablanca.

208 Potencia máx. (MW)
21 Detecciones

Resumen del incendio

El incendio cerca de Villablanca (Huelva) fue detectado por satélite por primera vez el 19/09/2026 14:44 y su última detección se registró el 19/09/2026 16:57. Se registraron 21 detecciones térmicas, con una potencia radiativa máxima de 208 MW. El peligro de incendio hoy en la provincia de Huelva es extremo. No se han registrado nuevas detecciones en las últimas horas.

Mapa del incendio

Dónde y cuándo

  • ProvinciaHuelva
  • Comunidad autónomaAndalucía
  • Coordenadas37,26491, -7,34890
  • Primera detección19/09/2026 14:44
  • Última detección19/09/2026 16:57

Área quemada (EFFIS / Copernicus)

Sin perímetro EFFIS confirmado todavía. EFFIS solo cartografía grandes incendios (≥ ~30 ha) y con cierto retraso.

Peligro de incendios en la zona

Extremo
Huelva · clase EFFIS (FWI) de hoy
BajoModeradoAltoMuy altoExtremoMuy extremo

Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026

Histórico oficial: 4.558 incendios registrados (1968–2022) según EGIF · MITECO.

Ver la provincia

Fuentes oficiales y verificación

Un foco satelital es una detección térmica, no un incendio confirmado. Verifícalo con las fuentes oficiales:

Autoridad autonómica

Prensa local

Enlace de búsqueda automático; no es una fuente oficial.

Datos satelitales orientativos (NASA FIRMS / EFFIS). Ante una emergencia, llama al 112.

Cronología de detecciones

Fecha y hora Satélite FRP (MW) Confianza Lat / Lon
19/09/2026 16:57 MODIS 103,2 74 37.2574, -7.3431
19/09/2026 16:57 MODIS 138,7 76 37.2644, -7.3541
19/09/2026 16:57 MODIS 145,0 76 37.2730, -7.3495
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 76,7 h 37.2713, -7.3295
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 6,0 n 37.2532, -7.3390
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 8,8 n 37.2586, -7.3495
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 4,2 n 37.2595, -7.3288
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 12,3 n 37.2649, -7.3394
19/09/2026 16:22 VIIRS-20 10,1 n 37.2764, -7.3457
19/09/2026 16:05 VIIRS-SNPP 16,4 n 37.2830, -7.3487
19/09/2026 16:05 VIIRS-SNPP 3,8 n 37.2699, -7.3558
19/09/2026 15:27 VIIRS-21 10,2 n 37.2552, -7.3332
19/09/2026 15:27 VIIRS-21 9,5 n 37.2565, -7.3468
19/09/2026 15:27 VIIRS-21 10,6 n 37.2643, -7.3398
19/09/2026 15:27 VIIRS-21 73,0 l 37.2657, -7.3534
19/09/2026 15:27 VIIRS-21 105,2 h 37.2742, -7.3421
19/09/2026 14:44 VIIRS-20 4,0 n 37.2535, -7.3332
19/09/2026 14:44 VIIRS-20 208,4 n 37.2564, -7.3443
19/09/2026 14:44 VIIRS-20 49,6 n 37.2611, -7.3268
19/09/2026 14:44 VIIRS-20 206,5 l 37.2640, -7.3379
19/09/2026 14:44 VIIRS-20 33,2 h 37.2624, -7.3248
Compartir:

Información generada automáticamente a partir de datos satelitales; puede contener imprecisiones. No sustituye a las fuentes oficiales.