Incendios hoy en la provincia de Toledo
Detecciones en vivo, histórico y estadísticas de incendios en la provincia de Toledo desde datos NASA FIRMS (VIIRS).
Mapa de incendios activos
Peligro de incendios en la zona
Fuente: EFFIS Fire Weather Index (Copernicus/JRC) · 27/09/2026
Incendios activos (1)
-
Rielves Posible 4 MW 27/09 14:40
Principales municipios & poblaciones
Esta página cubre incendios en toda la provincia de Toledo, incluyendo los siguientes municipios y poblaciones:
Provincias limítrofes
Consulta también los incendios en las provincias vecinas:
Geografía de Toledo
Toledo se organiza en torno al Tajo, que rodea la ciudad histórica en un profundo meandro, entre la llanura de La Sagra y La Mancha, al norte y este, y los Montes de Toledo, al sur. El clima es continental, de veranos calurosos y secos. Las dehesas, el monte mediterráneo y los pinares de los Montes de Toledo concentran el riesgo de incendio en verano. Curiosidad: Toledo, la ciudad de las tres culturas —cristiana, musulmana y judía—, es un conjunto Patrimonio Mundial encaramado sobre el desfiladero del Tajo.
Estadísticas para 2026
Distribución mensual
Histórico oficial de incendios (EGIF)
Datos oficiales de EGIF · MITECO · 1968–2022.
| Año | Incendios | Superficie (ha) |
|---|---|---|
| 2022 | 96 | 3.300 ha |
| 2021 | 89 | 740 ha |
| 2020 | 106 | 962 ha |
| 2019 | 105 | 4.769 ha |
| 2018 | 73 | 475 ha |
| 2017 | 113 | 712 ha |
| 2016 | 99 | 652 ha |
| 2015 | 117 | 1.784 ha |
| 2014 | 116 | 1.417 ha |
| 2013 | 91 | 2.188 ha |
| 2012 | 103 | 1.654 ha |
| 2011 | 112 | 1.214 ha |
| 2010 | 49 | 363 ha |
| 2009 | 87 | 861 ha |
| 2008 | 66 | 539 ha |
| 2007 | 69 | 514 ha |
| 2006 | 89 | 748 ha |
| 2005 | 154 | 2.684 ha |
| 2004 | 278 | 2.135 ha |
| 2003 | 177 | 1.620 ha |
| 2002 | 157 | 1.268 ha |
| 2001 | 181 | 1.496 ha |
| 2000 | 154 | 1.242 ha |
| 1999 | 95 | 791 ha |
| 1998 | 103 | 575 ha |
| 1997 | 63 | 304 ha |
| 1996 | 34 | 163 ha |
| 1995 | 66 | 320 ha |
| 1994 | 74 | 1.095 ha |
| 1993 | 80 | 579 ha |
| 1992 | 46 | 572 ha |
| 1991 | 60 | 1.670 ha |
| 1990 | 24 | 537 ha |
| 1989 | 41 | 1.646 ha |
| 1988 | 20 | 371 ha |
| 1987 | 26 | 276 ha |
| 1986 | 16 | 1.099 ha |
| 1985 | 45 | 5.564 ha |
| 1984 | 16 | 158 ha |
| 1983 | 9 | 83 ha |
| 1982 | 14 | 116 ha |
| 1981 | 16 | 213 ha |
| 1980 | 17 | 995 ha |
| 1978 | 8 | 109 ha |
| 1977 | 4 | 82 ha |
| 1976 | 1 | 107 ha |
| 1975 | 3 | 32 ha |
| 1974 | 1 | 4 ha |
| 1973 | 1 | 2 ha |
| 1972 | 2 | 4 ha |
| 1971 | 2 | 16 ha |
| 1970 | 15 | 295 ha |
| 1969 | 9 | 403 ha |
| 1968 | 14 | 179 ha |
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), MITECO.
Histórico de incendios
| Fecha | Hora | Ubicación | FRP (MW) | Conf. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 14:40 | Rielves | 4,1 | n | 39.9508, -4.1817 |
| 26/09/2026 | 05:15 | Comunidad de Madrid · 40.2km sureste | 3,5 | n | 40.2419, -3.4762 |
| 26/09/2026 | 03:37 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 3,1 | n | 40.2435, -3.4730 |
| 26/09/2026 | 15:53 | Desconocido | 5,7 | n | 39.3633, -3.9494 |
| 26/09/2026 | 14:57 | Zorita de los Canes | 4,6 | n | 40.3529, -2.8945 |
| 26/09/2026 | 14:57 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 4,3 | n | 40.2438, -3.4755 |
| 25/09/2026 | 04:49 | Comunidad de Madrid · 40km sureste | 3,3 | n | 40.2446, -3.4754 |
| 25/09/2026 | 03:54 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 5,0 | n | 40.2447, -3.4742 |
| 25/09/2026 | 16:14 | Comunidad de Madrid · 40.4km sureste | 3,4 | l | 40.2426, -3.4697 |
| 24/09/2026 | 04:13 | Comunidad de Madrid · 39.9km sureste | 2,7 | n | 40.2459, -3.4754 |
| 24/09/2026 | 15:36 | Comunidad de Madrid · 40km sureste | 3,8 | n | 40.2459, -3.4741 |
| 24/09/2026 | 15:36 | Cabañas de la Sagra | 15,2 | l | 39.9827, -3.9504 |
| 24/09/2026 | 14:51 | Alcorcón | 4,0 | n | 40.3373, -3.8107 |
| 23/09/2026 | 04:32 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 4,2 | n | 40.2432, -3.4750 |
| 23/09/2026 | 04:32 | Desconocido | 2,2 | n | 40.0588, -4.4499 |
| 23/09/2026 | 15:53 | Comunidad de Madrid · 40km sureste | 4,1 | n | 40.2449, -3.4746 |
| 23/09/2026 | 15:10 | Desconocido | 24,9 | n | 40.0520, -4.4523 |
| 23/09/2026 | 14:14 | Comunidad de Madrid · 40km sureste | 4,3 | n | 40.2439, -3.4755 |
| 23/09/2026 | 14:14 | Desconocido | 15,3 | h | 40.0530, -4.4514 |
| 22/09/2026 | 04:49 | Comunidad de Madrid · 40.3km sureste | 5,1 | n | 40.2429, -3.4723 |
| 22/09/2026 | 16:14 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 6,5 | n | 40.2435, -3.4754 |
| 21/09/2026 | 05:10 | Comunidad de Madrid · 40.3km sureste | 2,5 | n | 40.2429, -3.4713 |
| 21/09/2026 | 15:48 | El Raso | 16,8 | n | 40.1751, -5.3300 |
| 21/09/2026 | 15:48 | Aceca | 3,1 | n | 39.9601, -3.8306 |
| 21/09/2026 | 03:28 | Comunidad de Madrid · 40.3km sureste | 5,9 | n | 40.2428, -3.4718 |
| 21/09/2026 | 14:53 | Aceca | 5,1 | l | 39.9614, -3.8330 |
| 21/09/2026 | 14:08 | Mejorada del Campo | 4,2 | n | 40.3856, -3.4964 |
| 20/09/2026 | 04:43 | Comunidad de Madrid · 39.9km sureste | 3,4 | n | 40.2447, -3.4774 |
| 20/09/2026 | 04:43 | Erustes | 5,9 | n | 39.9506, -4.4860 |
| 20/09/2026 | 03:47 | Comunidad de Madrid · 39.9km sureste | 4,9 | n | 40.2456, -3.4760 |
| 20/09/2026 | 15:10 | Getafe | 2,2 | n | 40.3030, -3.7556 |
| 20/09/2026 | 14:25 | Comunidad de Madrid · 40.2km sureste | 4,2 | l | 40.2449, -3.4704 |
| 19/09/2026 | 16:25 | Gamonal | 10,3 | n | 39.9469, -4.9592 |
| 19/09/2026 | 16:05 | Rielves | 14,1 | n | 39.9731, -4.1921 |
| 19/09/2026 | 15:29 | Rielves | 10,6 | l | 39.9680, -4.1941 |
| 19/09/2026 | 14:44 | Comunidad de Madrid · 40.3km sureste | 4,9 | n | 40.2421, -3.4734 |
| 19/09/2026 | 14:44 | Rielves | 8,3 | n | 39.9673, -4.1835 |
| 19/09/2026 | 14:25 | Chozas de Canales | 7,0 | n | 40.0849, -4.0610 |
| 19/09/2026 | 14:25 | Chozas de Canales | 5,0 | n | 40.0796, -4.0494 |
| 18/09/2026 | 05:21 | Comunidad de Madrid · 40km sureste | 2,6 | n | 40.2470, -3.4720 |
| 18/09/2026 | 04:26 | Comunidad de Madrid · 40.1km sureste | 3,9 | n | 40.2452, -3.4738 |
| 17/09/2026 | 11:54 | Getafe | 20,2 | 67 | 40.2799, -3.6847 |
| 17/09/2026 | 11:54 | Fuenlabrada | 21,8 | 72 | 40.2661, -3.7434 |
| 16/09/2026 | 15:42 | Comunidad de Madrid · 40.2km sureste | 3,4 | n | 40.2431, -3.4728 |
| 16/09/2026 | 15:23 | Getafe | 4,0 | n | 40.3041, -3.7556 |
| 16/09/2026 | 15:23 | La Marañosa | 5,2 | n | 40.2610, -3.6138 |
| 15/09/2026 | 15:59 | Arcicóllar | 3,0 | l | 40.0495, -4.1146 |
| 14/09/2026 | 14:19 | Desconocido | 4,0 | n | 40.1508, -4.0231 |
| 13/09/2026 | 16:18 | La Pueblanueva · 7.8km noroeste | 3,5 | n | 39.9748, -4.7186 |
| 13/09/2026 | 15:42 | Pepino · 2.6km suroeste | 4,7 | l | 40.0130, -4.8183 |
